Ergebnisse
Zusammenfassung Projekt: | |
---|---|
Nennleistung (kWp) | 5 |
Anschaffungswert (EUR) | 16000 |
Eigenkapital (EUR) | 16000 |
Darlehen (EUR) | 0 |
Gegenwartswert des Nettoeinkommen1 (EUR) | 16290 |
Energieerzeugungskosten LEC (€/kWH) | 0.212 |
Darlehentyp | Amort. |
Amortisationszeit (J.) | 13.1 |
Dividende jährlich (EUR) | NA |
Dividende jährlich (%) | NA |
Eff. Rendite v. Steuern (%) | 3.7 |
Eff. Steuersatz (%) | 0.0 |
Eff. Rendite (%) | 3.7 |
![]() |
Grafik 1: Verteilung des Bruttoeinkommens (EUR) |
---|
Geldflüsse (EUR) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Erzeugte Energie (kWh) | 6020 | 5990 | 5960 | 5930 | 5900 | 5870 | 5839 | 5809 | 5779 | 5749 | 5719 | 5689 | 5659 | 5629 | 5599 | 5568 | 5538 | 5508 | 5478 | 5448 | 5418 | 5388 | 5358 | 5328 | 5298 |
Einkommen | 1128 | 1123 | 1117 | 1111 | 1106 | 1100 | 1094 | 1089 | 1083 | 1077 | 1072 | 1066 | 1060 | 1055 | 1049 | 1044 | 1038 | 1032 | 1027 | 1021 | 1761 | 1804 | 1848 | 1893 | 1938 |
Pacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versicherung | -80 | -82 | -83 | -85 | -87 | -88 | -90 | -92 | -94 | -96 | -98 | -99 | -101 | -103 | -106 | -108 | -110 | -112 | -114 | -117 | -119 | -121 | -124 | -126 | -129 |
Wartung | -80 | -82 | -83 | -85 | -87 | -88 | -90 | -92 | -94 | -96 | -98 | -99 | -101 | -103 | -106 | -108 | -110 | -112 | -114 | -117 | -119 | -121 | -124 | -126 | -129 |
Zinszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eink. vor Rücklagen2 | 968 | 959 | 950 | 941 | 932 | 923 | 914 | 905 | 896 | 886 | 877 | 867 | 858 | 848 | 838 | 828 | 818 | 808 | 798 | 788 | 1524 | 1562 | 1601 | 1640 | 1681 |
Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Restschuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einkommen v. St.3 | 968 | 959 | 950 | 941 | 932 | 923 | 914 | 905 | 896 | 886 | 877 | 867 | 858 | 848 | 838 | 828 | 818 | 808 | 798 | 788 | 1524 | 1562 | 1601 | 1640 | 1681 |
Absetzung f. Abschr. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versteuerbares Eink. | 168 | 159 | 150 | 141 | 132 | 123 | 114 | 105 | 96 | 86 | 77 | 67 | 58 | 48 | 38 | 28 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1524 | 1562 | 1601 | 1640 | 1681 |
Steuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einkommen nach Steuern | 968 | 959 | 950 | 941 | 932 | 923 | 914 | 905 | 896 | 886 | 877 | 867 | 858 | 848 | 838 | 828 | 818 | 808 | 798 | 788 | 1524 | 1562 | 1601 | 1640 | 1681 |
Eink. kumul. | 968 | 1927 | 2878 | 3819 | 4752 | 5675 | 6589 | 7494 | 8390 | 9276 | 10152 | 11020 | 11877 | 12725 | 13563 | 14391 | 15209 | 16018 | 16816 | 17604 | 19127 | 20689 | 22289 | 23930 | 25611 |
% amortisiert | 6.1 | 12.3 | 18.6 | 25.2 | 31.9 | 38.8 | 45.8 | 53.1 | 60.5 | 68.2 | 76.1 | 84.1 | 92.5 | 101.0 | 109.8 | 118.8 | 128.0 | 137.6 | 147.4 | 157.5 | 172.5 | 188.3 | 204.9 | 222.3 | 240.6 |
Fußnoten | |
---|---|
1 Gegenwartswert des Nettoeinkommen | Gegenwartswert (auch Barwert genannt) aller Geldstöme, also die Summe der diskontierten Nettoeinkommen. Zur Diskontierung wird die Reserverendite verwendet. |
2 Eink. vor Rücklagen | "Simple": Einkommen vor Bildung der Reserve zum ermöglichen der Rückzahlung. "Redeemable": Einkommen vor Tilgung. |
3 Einkommen v. St. | vor Steuern! |
Grafik 2: Nettoeinkommen (EUR) |
---|
Grafik 3: Zerlegung des Bruttoeinkommens (EUR) |
---|
Erklärung |
---|
|
Hier ist der komplette link, der all ihre Eingaben enthält (rechte Taste-Kopieren, oder zu den Bookmarks hinzufügen):http://pvcalc.org/de/PVcalc?scale=1&t_useful=25&nominal_power=5&annual_yield=1204&r_degradation=0.5&t_guarantee=20&p_gua....