Ergebnisse
Zusammenfassung Projekt: | |
---|---|
Nennleistung (kWp) | 5 |
Anschaffungswert (EUR) | 14250 |
Eigenkapital (EUR) | 14250 |
Darlehen (EUR) | 0 |
Gegenwartswert des Nettoeinkommen1 (EUR) | 10427 |
Energieerzeugungskosten LEC (€/kWH) | 0.277 |
Darlehentyp | Amort. |
Amortisationszeit (J.) | 19.0 |
Dividende jährlich (EUR) | NA |
Dividende jährlich (%) | NA |
Eff. Rendite v. Steuern (%) | 1.0 |
Eff. Steuersatz (%) | 0.0 |
Eff. Rendite (%) | 1.0 |
![]() |
Grafik 1: Verteilung des Bruttoeinkommens (EUR) |
---|
Geldflüsse (EUR) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Erzeugte Energie (kWh) | 4105 | 4084 | 4064 | 4043 | 4023 | 4002 | 3982 | 3961 | 3941 | 3920 | 3900 | 3879 | 3859 | 3838 | 3818 | 3797 | 3777 | 3756 | 3736 | 3715 | 3694 | 3674 | 3653 | 3633 | 3612 |
Einkommen | 769 | 765 | 762 | 758 | 754 | 750 | 746 | 742 | 739 | 735 | 731 | 727 | 723 | 719 | 715 | 712 | 708 | 704 | 700 | 696 | 1201 | 1230 | 1260 | 1291 | 1322 |
Pacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versicherung | -71 | -73 | -74 | -76 | -77 | -79 | -80 | -82 | -83 | -85 | -87 | -89 | -90 | -92 | -94 | -96 | -98 | -100 | -102 | -104 | -106 | -108 | -110 | -112 | -115 |
Wartung | -71 | -73 | -74 | -76 | -77 | -79 | -80 | -82 | -83 | -85 | -87 | -89 | -90 | -92 | -94 | -96 | -98 | -100 | -102 | -104 | -106 | -108 | -110 | -112 | -115 |
Zinszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eink. vor Rücklagen2 | 627 | 620 | 613 | 607 | 600 | 593 | 586 | 579 | 572 | 564 | 557 | 550 | 542 | 535 | 527 | 520 | 512 | 504 | 497 | 489 | 989 | 1014 | 1040 | 1066 | 1093 |
Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Restschuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einkommen v. St.3 | 627 | 620 | 613 | 607 | 600 | 593 | 586 | 579 | 572 | 564 | 557 | 550 | 542 | 535 | 527 | 520 | 512 | 504 | 497 | 489 | 989 | 1014 | 1040 | 1066 | 1093 |
Absetzung f. Abschr. | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versteuerbares Eink. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 1014 | 1040 | 1066 | 1093 |
Steuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einkommen nach Steuern | 627 | 620 | 613 | 607 | 600 | 593 | 586 | 579 | 572 | 564 | 557 | 550 | 542 | 535 | 527 | 520 | 512 | 504 | 497 | 489 | 989 | 1014 | 1040 | 1066 | 1093 |
Eink. kumul. | 627 | 1247 | 1860 | 2467 | 3066 | 3659 | 4245 | 4823 | 5395 | 5959 | 6516 | 7066 | 7609 | 8144 | 8671 | 9191 | 9703 | 10207 | 10704 | 11192 | 12182 | 13196 | 14236 | 15302 | 16394 |
% amortisiert | 4.4 | 8.9 | 13.5 | 18.2 | 23.1 | 28.1 | 33.2 | 38.4 | 43.7 | 49.2 | 54.9 | 60.6 | 66.6 | 72.6 | 78.9 | 85.3 | 91.9 | 98.6 | 105.6 | 112.7 | 123.6 | 135.0 | 147.0 | 159.7 | 172.9 |
Fußnoten | |
---|---|
1 Gegenwartswert des Nettoeinkommen | Gegenwartswert (auch Barwert genannt) aller Geldstöme, also die Summe der diskontierten Nettoeinkommen. Zur Diskontierung wird die Reserverendite verwendet. |
2 Eink. vor Rücklagen | "Simple": Einkommen vor Bildung der Reserve zum ermöglichen der Rückzahlung. "Redeemable": Einkommen vor Tilgung. |
3 Einkommen v. St. | vor Steuern! |
Grafik 2: Nettoeinkommen (EUR) |
---|
Grafik 3: Zerlegung des Bruttoeinkommens (EUR) |
---|
Erklärung |
---|
|
Hier ist der komplette link, der all ihre Eingaben enthält (rechte Taste-Kopieren, oder zu den Bookmarks hinzufügen):http://pvcalc.org/de/PVcalc?scale=1&t_useful=25&nominal_power=5&annual_yield=821&r_degradation=0.5&t_guarantee=20&p_guar....